Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
   Prova di fasatura dell'interruttore automatico caratteristica meccanica degli interruttori automatici SF6
Riassunto: 
     
 
     ♦ l'esafluoruro di zolfo, il vuoto e altri interruttori automatici ad alta tensione possono avere tutte le loro proprietà dinamiche meccaniche misurate con precisione da questo dispositivo a vari livelli di tensione. La forma d'onda di commutazione e la resistenza di chiusura degli interruttori automatici con resistenza di chiusura possono essere monitorate con precisione.
♦ con un ampio display, un'interfaccia intuitiva, intelligenza, versatilità, dati precisi, potente anti-inceppamento, facilità d'uso, volume ridotto, peso leggero e un'estetica straordinaria.
Caratteristiche:
♦ si applicano a tutti i tipi di contatti metallici utilizzati negli interruttori SF6, negli apparecchi combinati GIS, negli interruttori a vuoto e negli interruttori a olio realizzati a casa e all'estero. 
      ♦  sensore di traslazione lineare e sensore rotante facili da installare. 
      ♦ consente di visualizzare tutti i dati e le forme d'onda sull'ampio display LCD retroilluminato dell'host con controllo del contrasto elettrico. 
      ♦ host può salvare i risultati del test per l'apertura e la chiusura di diversi gruppi. Grazie all'orologio in tempo reale incorporato, è semplice registrare e memorizzare la data e l'ora del test. 
      ♦ Stampa tutti i dati e la mappa utilizzando la micro stampante integrata Rapid. 
      ♦ grazie alla potente funzione di analisi dei dati, è in grado di esaminare ogni caratteristica meccanica di un interruttore automatico. 
Parametri della tecnica: 
     
| 12 canali per misurazione del tempo | il 3 canali supporta sia       il tempo di contatto a tempo che il tempo di contatto a resistenza contatti isolati a 6 canali per la misurazione dell'unità a cascata del polo | 
| Misurazione del tempo | Portata: 4000 ms. Errore :< 0,1 ms. Risoluzione: 0.01ms Sensore di resistenza lineare: | 
| Misurazione della corsa in base al sensore | Sensore di resistenza lineare Gamma di misurazione: 0~250mm; risoluzione : 0.01mm; errore:<0.5mm Gamma di misurazione: 0~25mm; risoluzione: 0.01mm; errore:<0.05mm Sensore di resistenza angolare: Intervallo di misurazione: 0~360°; risoluzione: 0.01°; errore:<0.5° | 
| Resistenza di pre-inserimento Misurazione | Intervallo: 50~5000ohm; errore :<1%RDG+2D | 
| Resistenza dinamica misurazione | Corrente di prova: 25~100 A. Errore di misurazione :< 1%RDG+2D | 
| Resistenza di contatto misurazione | Intervallo:0--10mohm ; errore<0.5%RDG+0.05%FS Intervallo: 0-2mohm; errore:<0.5%RDG+2D | 
| Misurazione della velocità | Scala di resistenza lineare da 250 mm: 0~20m/s; errore:<0.5%RDG+2D Scala di resistenza lineare da 25 mm: 0~20m/s; errore:<0.5%RDG+2D Sensore angolo: 0~20m/s; errore:<0.5%RDG+2D Sensore accelerazione: 0~20m/s; errore:<5%RDG+2D | 
| Misurazione della corrente della bobina | Gamma: 0~20A; risoluzione: 0,001A; errore:<0,01A | 
| Misurazione delle vibrazioni | Intervallo: 0~5000G; errore:<3% | 
| Alimentazione CC interna | Tensione: 12~265V; corrente: 0~20A | 
| Salvataggio dati | Memoria di archiviazione 8G integrata e 2  interfacce USB per i dati  esporta e. connessione esterna tastiera o mouse | 
| Alimentazione | AC220V±10%; 50Hz±10% | 
| Ambiente di lavoro | Temperatura: -10~50°C ; umidità:<80% | 
Visualizzazione del tester delle caratteristiche meccaniche dell'interruttore automatico dell'aria: 


 
         